| EEK | EUR | |
| Eelroad | ||
| Pelmeenid a la Fuente | 140 | 8.95 |
| Härjafilee carpaccio | 150 | 9.59 |
| Salatid | ||
| Soe mozzarella salat toorsuitsusingi ja balsamico-tomatiga | 140 | 8.95 |
| Roheline salat a la Fuente tandoori kana ja meloniga | 150 | 9.59 |
| Supid | ||
| Tomati-basiilikusupp | 110 | 7.03 |
| Pastad ja risottod | ||
| Puravikurisotto rosmariiniõliga | 240 | 15.34 |
| Penne arrabiata | 150 | 9.59 |
| Kalaroad | ||
| Grillitud wasabi tuunikalasteik tüümianikastmega | 330 | 21.09 |
| Liharoad | ||
| Grillitud veisemaks rukolaga a la Veneetsia | 220 | 14.06 |
| Härjafileemedaljon Cannonau veini kastmes kukeseente ja kartulivormiga |
330 | 21.09 |
| Desserdid | ||
| Ingveri kreembrülee marjadega | 60 | 3.84 |
| Šokolaadi-semifreddo suvemarjadega | 90 | 5.75 |